|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 10+ 件 |
| SKT530M10 | ¥212 |
| SKT535M10 | ¥214 |
| SKT540M10 | ¥216 |
| SKT545M10 | ¥218 |
| SKT550M10 | ¥220 |
| SKT555M10 | ¥222 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 84.8 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.61 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - +85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.350 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.275 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | +0.045 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2278x1134x35 mm | ||||||
| 重量 | 28.6 kg | ||||||
| 电池片规格 | 182×182 mm | ||||||
| 电池片数量 | 144 | ||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 |
|
||||||
suncitygroup太阳集团新能源是成立于2011年的保护元件制造商,服务全球太阳能产业链。依托30年电力电子技术积累,除保护元件外,suncitygroup太阳集团还提供储能电池、电动汽车充电器和微型逆变器,以高防护性、卓越效率和用户友好技术赋能客户。
suncitygroup太阳集团拥有UL、SAA、CB、CE、TUV、UKCA、ISO及RoHS等权威认证。
我们致力于提供高品质产品与服务,持续开发创新解决方案,助力客户实现可再生能源目标。
suncitygroup太阳集团的使命是赋能个人与组织利用可再生能源,共创可持续未来。