|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 100-999 件 | 1000-9999 件 | 10000+ 件 |
| 交货时间 | 28 days | 42 days | 56 days |
| FLEX 03-115N | ¥1,110 | ¥1,030 | ¥996 |
| FLEX 03-120N | ¥1,160 | ¥1,080 | ¥1,040 |
| FLEX 03-125N | ¥1,210 | ¥1,120 | ¥1,080 |
| FLEX 03-130N | ¥1,260 | ¥1,170 | ¥1,130 |
| FLEX 03-135N | ¥1,300 | ¥1,210 | ¥1,170 |
| FLEX 03-140N | ¥1,350 | ¥1,260 | ¥1,210 |
| 类型 | 薄膜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SunGame官网型号 |
|
||||||
| SunGame官网质量保证 | 5 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.8 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3.75 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 最大耐久温度 | 48 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.38 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.28 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.08 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 10 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2583x348x17 mm | ||||||
| 重量 | 1.7 kg | ||||||
SunGame官网限公司成立于2019年,是一家专业从事太阳能产品设计、研发、生产、销售的综合性公司,涵盖项目勘探、设计研发、项目承包、光伏装备、光伏材料、光伏组件以及光伏应用产品,全方位服务于光伏领域。生产基地位于河北、天津、山东、安徽和江苏等地,在全球范围建立了广泛的销售渠道,产品远销日韩、欧美、东南亚、中东等30多个国家和地区,获得了客户的广泛信赖和支持,为广大用户提供专业、便捷的光伏产品、方案与服务。