|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 1+ 件 |
| 交货时间 | 15 days |
| NS-200MH-80 | ¥140 |
| NS-210MH-80 | ¥140 |
| NS-220MH-80 | ¥140 |
| 类型 | 单晶硅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||
| 功率输出保证 | 90 % 15年年限质保,85 % 25年年限质保 | |||
| 0.6 % | ||||
| 功率偏差 | 0 ~ +5 % | |||
| 电性能参数(STC) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||
| 开路电压(Voc) |
|
|||
| 短路电流(Isc) |
|
|||
| 组件效率 |
|
|||
| 电性能参数(NOCT) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||
| 开路电压(Voc) |
|
|||
| 短路电流(Isc) |
|
|||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||
| 温度系数(Pmax) | -0.29 %/°C | |||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | |||
| 最大系统电压 | 1000 V | |||
| 保险丝额定电流 | 15 A | |||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1295x770x30 mm | |||
| 重量 | 10.5 kg | |||
| 电池片规格 | 182×61 mm | |||
| 电池片数量 | 80 | |||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||
| 密封材料类型 | EVA | |||
| 边框类型 | 铝 | |||
| 旁路二极管数 | 2 | |||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||
| 连接器类型 | MC4 | |||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||
| 电缆长度 | 300 mm | |||
| 下载suncitygroup太阳集团产品详情 |
|
|||
PolyCrown's solar panels are up to customers' standard. Their customer service is satisfactory.
-- Eng. Hatem Serag El Din, Active Energy Trade Establishment, Inc.