|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 37+ 件 |
| 交货时间 | 7 days |
| LF70012N-66H | ¥447 |
| LF705M12N-66H | ¥447 |
| LF710M12N-66H | ¥447 |
| LF715M12N-66H | ¥447 |
| LF720M12N-66H | ¥447 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 30 年 | |||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |||||
| 0.42 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.01 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 43±3 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - +85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.290 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.250 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 35 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1303x33 mm | |||||
| 重量 | 38 kg | |||||
| 电池片规格 | 210×105 mm | |||||
| 电池片数量 | 132 | |||||
| 玻璃厚度 | 4 mm | |||||
| 密封材料类型 | EVA | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 300 mm | |||||
| 下载suncitygroup太阳新城产品详情 |
|
|||||
suncitygroup太阳新城乐丰新能源有限公司成立于2017年,位于象山县滨海工业园内,占地面积约63000平方米,总资产1.8亿元。是一家集合光伏产品研发制造、光伏发电站投资、建设、运维一体的新能源公司。目前公司拥有3个自动化生产车间,组件产能3GW。我们有经验丰富的生产、研发技术团队,有完善的售后服务体系。我们专业的产品和服务是我们一直与合作伙伴保持亲密联系的纽带。
迄今为止,suncitygroup太阳新城生产的太阳能组建已经走向了全球,在亚洲、欧洲、北美等多地都有我们的产品。
suncitygroup太阳新城新能源期待和您的合作,还人类原有的碧海蓝天。