|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 36+ 件 |
| LR7-72HVH-640M | ¥386 |
| LR7-72HVH-645M | ¥420 |
| LR7-72HVH-650M | ¥426 |
| LR7-72HVH-655M | ¥433 |
| LR7-72HVH-660M | ¥433 |
| LR7-72HVH-665M | ¥433 |
| LR7-72HVH-670M | ¥440 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,88.85 % 30年年限质保 | |||||||
| 0.37 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.26 %/°C | |||||||
| 温度系数(Voc) | -0.2 %/°C | |||||||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2382x1134x30 mm | |||||||
| 重量 | 28.5 kg | |||||||
| 电池片数量 | 144 | |||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||
| 下载公司产品详情 |
|
|||||||
威然太阳能有限公司(WERAN)成立于2015年,是一家专业从事太阳能智能发电系统的新兴能源企业。我们集产品设计、制造、销售、安装及设备维护于一体。核心服务包括光伏组件制造、国际贸易、新能源项目EPC总承包以及新能源汽车充电站投资。威然还率先推出“农光互补”和“工商业光伏协同”等创新解决方案。公司在中国各地设有子公司,并在全球范围内拓展业务,致力于推动新能源领域的发展,促进城市建设,推动综合产业解决方案的实施。