| 类型 | 单晶硅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||||||
| 产品质量保证 | 20 年 | ||||||||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | ||||||||||
| 0.42 % | |||||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.16 % | ||||||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||||
| 组件效率 |
|
||||||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.29 %/°C | ||||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | ||||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | ||||||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | ||||||||||
| 重量 | 20.8 kg | ||||||||||
| 电池片数量 | 108 | ||||||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||||||
| 玻璃厚度 | 1.6 mm | ||||||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | ||||||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||||||
| 下载公司产品详情 |
|
||||||||||
自成立以来,中清光伏迅速崛起为中国光伏制造行业的佼佼者。 我们的高级团队在光伏技术和光伏解决方案方面拥有超过 15 年的综合专业知识。 2014年至今,我们项目的装机容量已达到15GW。 自有光伏电站资产已超过1.5GW。 2022年,中清光伏正式启动全球光伏业务。
我们的总部位于中国上海,在中国拥有六个制造基地。 中清光伏作为一家专业的综合性公司,已布局光伏上下游各领域,包括2023年69GW光伏电池、39GW光伏组件的综合年产能。
在全球减碳趋势下,中清光伏资产电站年发电量约230亿千瓦时,在建项目年减碳量约2200万吨。 相信不久,我们将与全人类共同见证一个洁净的世界。