| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| sunCity818集团型号 |
|
|
| sunCity818集团质量保证 | 40 年 | |
| 功率输出保证 | 80 % 25年年限质保 | |
| 0.8 % | ||
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | |
| 玻璃厚度 | 3 mm | |
| 边框类型 | 无框 | |
| 接线盒防护等级 | IP | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 800 mm | |
| 下载公司sunCity818集团详情 |
|
|