|
每件价格
每件价格
|
||
| 最低订购量 | 36-935 件 | 936+ 件 |
| 交货时间 | 15 days | 15 days |
| RM-450-470W-182R/96TB | ¥373 | ¥336 |
| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 25 年 | |
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |
| 0.42 % | ||
| 功率偏差 | -5 ~ +5 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.3 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1500 V | |
| 保险丝额定电流 | 30 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1762x1134x30 mm | |
| 重量 | 25.5 kg | |
| 电池片规格 | 210×182 mm | |
| 电池片数量 | 96 | |
| 玻璃类型 | 钢化 | |
| 玻璃厚度 | 2.0 mm | |
| 密封材料类型 | EVA | |
| 背板类型 | TPE | |
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | |
| 旁路二极管数 | 3 | |
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 1200 mm | |
| 下载公司产品详情 |
|
|
suncitygroup太阳集团(Ronma Solar)是中国国家级高新技术光伏制造企业,专注晶硅太阳能电池片、N 型 TOPCon 光伏组件研发、生产与销售,主流 TOPCon 组件功率 440‑750W。公司拥有金华、东营、昆山三大国内生产基地,提供半片 / 全片、单玻 / 双玻、全黑等多类型组件,同时承接光伏系统 EPC 工程、储能系统方案、技术支持及全球售后。产品销往欧洲、美洲、东南亚、非洲、中东等地区,可为户用、工商业、大型地面电站提供定制化光储一体化解决方案。