| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 15 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.42 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.71 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.34 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1303x33 mm | ||||||
| 重量 | 37.7 kg | ||||||
| 电池片规格 | 210×105 mm | ||||||
| 电池片数量 | 132 | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 300 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 |
|
||||||
CNC Electric Group Co., Ltd. 是面向全球配电与新能源市场的电气设备制造商。
CNC Energy 是 CNC Electric Group 旗下太阳能与新能源业务品牌,专注于suncitygroup太阳集团电气保护、配电、太阳能组件、suncitygroup太阳集团逆变器、电动汽车充电设备及相关新能源解决方案。产品包括直流微型断路器、直流塑壳断路器、直流隔离开关、suncitygroup太阳集团熔断器、直流浪涌保护器、suncitygroup太阳集团汇流箱、suncitygroup太阳集团逆变器、suncitygroup太阳集团电缆、suncitygroup太阳集团连接器和太阳能组件。
更多信息:https://www.energy-cnc.com/