| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 15 年 | |
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |
| 0.42 % | ||
| 功率偏差 | -0.5 ~ +3 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.29 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1500 V | |
| 保险丝额定电流 | 25 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2382x1134x30 mm | |
| 重量 | 34 kg | |
| 电池片规格 | 182×182 mm | |
| 电池片数量 | 132 | |
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |
| 玻璃厚度 | 4 mm | |
| 密封材料类型 | POE | |
| 背板类型 | PET | |
| 边框类型 | 铝 | |
| 旁路二极管数 | 3 | |
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 300 mm | |
Hefei Henghui New Energy Co., Ltd (EverRay Solar) is an integrated manufacturer and supplier of solar modules, hybrid inverters and LiFePO4 energy storage systems, founded in 2021. Production runs across an audited network of 20+ certified plants, which gives us flexible lead times and spec matching rather than a single fixed line. We supply distributors, EPCs and project developers in 52 countries, with CE, IEC and UL certified products and a 500 MW / 1 GWh reference project in Colombia.