|
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 1-199 件 | 200-499 件 | |
| 交货时间 | 3 days | 28 days | |
| 51.suncitygroup太阳新城100AH | ¥4,080 | ¥3,990 | |
| 51.suncitygroup太阳新城200AH | ¥6,980 | ¥6,840 | |
| 51.suncitygroup太阳新城280AH | ¥8,520 | ¥8,350 | |
|
每件价格
每件价格
|
||
| 最低订购量 | 50-99 件 | 100+ 件 |
| 交货时间 | 15 days | 15 days |
| PY-LFP51.2-200PW | ¥5,210 | ¥5,140 |
| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 5 年 | |
| 配置 | 仅电池 | |
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |
| 部件 | 电池管理系统 | |
| 安装方式 | 墙壁 | |
| 最大并行单元数 | 16 | |
| 标称电压 |
|
|
| 标称容量 |
|
|
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|
| 重量 |
|
|
| IP 等级 | IP55 | |
| 通信方式 | CAN, RS232, RS485 | |
| 监控 | 屏幕 | |
| 下载公司产品详情 |
|
|