股东回报
退货政策
公司的政策是持续稳定地分配股息,同时通过增长suncitygroup太阳集团加强其财务状况和管理基础,根据该政策,公司的股息支付率目标约为 30%,并旨在实施渐进式股息政策,同时考虑到业务绩效
股息波动
| 股息 | 每股股息(年度) | 中期股息(相关年份的 12 月支付) | 年终分红(次年六月支付) | 股息支付(合并)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 92.0 |
| 2020 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 47.5 |
| 2021 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 25.6 |
| 2022 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 |
| 2023 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 20.4 |
| 2024 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 19.0 |
| 2025 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 37.8 |
| 2026(预测) | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 30.5 |
收购库存股
目前没有计划。
股东特别福利
目前没有计划。