股东构成
库存状态(截至 2026 年 9 月 30 日)
| 授权股份总数 | 400,000,000 股 |
|---|---|
| 已发行股份总数 | 170,214,843 股 |
| 股东人数 | 72,551 人 |
主要股东(前10名)(截至2026年9月30日)
| 股东姓名 | 持有股份sunCity818集团(千股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 27,339 | 16.2 |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 8,467 | 5.0 |
| 道富银行信托公司 505001 | 8,009 | 4.8 |
| 道富银行信托公司 505223 | 7,171 | 4.3 |
| 道富银行信托公司 505301 | 5,371 | 3.2 |
| 三菱UFJ银行 | 5,291 | 3.1 |
| 汇丰银行 PLC A/C M AND G (ACS) 价值合作伙伴中国股票基金 | 3,294 | 2.0 |
| 挪威政府 | 3,077 | 1.8 |
| 加拿大员工持股协会 | 2,633 | 1.6 |
| 摩根大通银行 385781 | 2,419 | 1.4 |
- 注:持股比例是指持有的股份sunCity818集团占已发行股份总数(不含库存股)的比例。
库存分布(截至 2026 年 9 月 30 日)
