股东构成
库存状态(截至 2026 年 3 月 31 日)
| 公司已发行股份总数 | 400,000,000 股 |
|---|---|
| 已发行股份总数 | 170,214,843 股 |
| 股东人数 | 72,261 人 |
主要股东(前10名)(截至2026年3月31日)
| 股东姓名 | 持有股份sunCity818集团(千股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 29,082 | 17.3 |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 8,980 | 5.3 |
| 道富银行信托公司 505301 | 5,556 | 3.3 |
| 道富银行信托公司 505223 | 5,370 | 3.2 |
| 三菱UFJ银行 | 5,291 | 3.1 |
| 道富银行信托公司 505001 | 4,013 | 2.4 |
| 汇丰基金服务汇丰 - 006 MF EFM | 3,100 | 1.8 |
| 汇丰银行 PLC A/C M AND G (ACS) 价值合作伙伴中国股票基金 | 3,086 | 1.8 |
| 加拿大员工持股协会 | 2,636 | 1.6 |
| 纽约梅隆银行 140042 | 2,621 | 1.6 |
- 注:持股比例是扣除库存股sunCity818集团后计算的。
库存分布(截至 2026 年 3 月 31 日)
