Giới thiệu về sản xuất năng nhà cái uy tín 90 hạt nhân
nhà cái uy tín 90 được xuất bản
Trung tâm nhà cái uy tín 90 hạt nhân (KNIC)
- Trung tâm tỷ lệ kèo
- Thu thập dữ liệu phát điện hạt nhà cái uy tín 90
- Danh sách
- Liên kết liên quan đến hạt nhân | Liê
Kết quả của nhiên liệu đã sử dụng được chuyển ra nước ngoài
Công ty Điện lực Kansai trước đây đã vận chuyển an toàn khoảng 1.850 TU nhiên liệu chi tiêu để tái xử lý các nhà máy của BNFL (Công ty nhiên liệu hạt nhà cái uy tín 90 của Anh) và Cogema (Công ty nhiên liệu hạt nhà cái uy tín 90 Pháp).
nhà máy điện Thời gian loại bỏ |
Nhà máy tái xử lý Thời gian đến |
nhà máy điện | uni T |
Số nhà cái uy tín 90 (TU) |
Xóa sang | tên tàu |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
24 tháng 10 năm 1997 | ngày 13 tháng 1 năm 1998 | Mihama | 3 | 21.8 | nhà cái uy tín 90 | P.Sandpiper |
27 tháng 3 năm 1997 | ngày 2 tháng 6 năm 1997 | Takahama | 1 | 21.6 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
ngày 30 tháng 11 năm 1996 | ngày 19 tháng 2 năm 1997 | Takahama | 2 | 16.2 | nhà cái uy tín 90 | P.Sandpiper |
ngày 17 tháng 11 năm 1995 | ngày 11 tháng 1 năm 1996 | Takahama | 1 | 12.7 | BNFL | P.Crane |
ngày 17 tháng 11 năm 1995 | ngày 15 tháng 1 năm 1996 | Takahama | 1 | 21.6 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 27 tháng 10 năm 1995 | ngày 21 tháng 12 năm 1995 | Mihama | 3 | 28.7 | BNFL | P.Sandpiper |
ngày 15 tháng 9 năm 1995 | ngày 28 tháng 11 năm 1995 | OI | 1 | 32.5 | nhà cái uy tín 90 | p.pintail |
ngày 15 tháng 9 năm 1995 | ngày 28 tháng 11 năm 1995 | OI | 2 | 32.6 | nhà cái uy tín 90 | P.Pintail |
ngày 16 tháng 6 năm 1995 | ngày 9 tháng 8 năm 1995 | Takahama | 2 | 21.8 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 8 tháng 11 năm 1994 | ngày 5 tháng 1 năm 1995 | Takahama | 2 | 19.0 | BNFL | p.pintail |
ngày 2 tháng 10 năm 1994 | ngày 23 tháng 11 năm 1994 | Mihama | 3 | 16.4 | nhà cái uy tín 90 | P.Sandpiper |
ngày 5 tháng 3 năm 1994 | ngày 20 tháng 5 năm 1994 | OI | 2 | 32.7 | nhà cái uy tín 90 | P.Pintail |
ngày 21 tháng 10 năm 1993 | ngày 13 tháng 12 năm 1993 | Takahama | 1 | 19.0 | BNFL | p.pintail |
ngày 25 tháng 6 năm 1993 | ngày 3 tháng 9 năm 1993 | Mihama | 3 | 21.8 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
ngày 8 tháng 6 năm 1993 | ngày 6 tháng 8 năm 1993 | Takahama | 4 | 12.9 | BNFL | P.Sandpiper |
ngày 22 tháng 4 năm 1993 | ngày 7 tháng 7 năm 1993 | OI | 1 | 37.9 | nhà cái uy tín 90 | P.Pintail |
ngày 22 tháng 4 năm 1993 | ngày 7 tháng 7 năm 1993 | OI | 2 | 5.3 | nhà cái uy tín 90 | p.pintail |
ngày 6 tháng 11 năm 1992 | ngày 23 tháng 12 năm 1992 | Takahama | 1 | 19.0 | BNFL | p.pintail |
ngày 9 tháng 10 năm 1992 | ngày 7 tháng 12 năm 1992 | Mihama | 3 | 10.7 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 8 tháng 10 năm 1992 | ngày 7 tháng 12 năm 1992 | OI | 1 | 10.9 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 8 tháng 10 năm 1992 | ngày 7 tháng 12 năm 1992 | OI | 2 | 32.7 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 8 tháng 7 năm 1992 | ngày 4 tháng 9 năm 1992 | Mihama | 1 | 6.7 | BNFL | p.teal |
ngày 5 tháng 6 năm 1992 | ngày 7 tháng 8 năm 1992 | Takahama | 3 | 19.3 | BNFL | P.Sandpiper |
ngày 29 tháng 5 năm 1992 | 24 tháng 7 năm 1992 | OI | 1 | 16.1 | nhà cái uy tín 90 | p.pintail |
ngày 29 tháng 5 năm 1992 | 24 tháng 7 năm 1992 | OI | 2 | 5.5 | nhà cái uy tín 90 | p.pintail |
24 tháng 4 năm 1992 | ngày 8 tháng 6 năm 1992 | Mihama | 2 | 11.1 | BNFL | p.swan |
ngày 1 tháng 11 năm 1991 | ngày 31 tháng 12 năm 1991 | Mihama | 1 | 6.7 | BNFL | p.pintail |
ngày 25 tháng 10 năm 1991 | ngày 10 tháng 12 năm 1991 | Takahama | 1 | 19.2 | BNFL | p.swan |
ngày 23 tháng 10 năm 1991 | 24 tháng 12 năm 1991 | oi | 1 | 10.9 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 23 tháng 10 năm 1991 | 24 tháng 12 năm 1991 | OI | 2 | 33.1 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 13 tháng 9 năm 1991 | ngày 8 tháng 11 năm 1991 | Mihama | 3 | 25.3 | BNFL | p.crane |
ngày 4 tháng 7 năm 1991 | 23 tháng 8 năm 1991 | Mihama | 2 | 11.2 | BNFL | P.Sandpiper |
ngày 4 tháng 6 năm 1991 | 23 tháng 7 năm 1991 | Takahama | 2 | 21.9 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 26 tháng 10 năm 1990 | 19 tháng 12 năm 1990 | Mihama | 2 | 11.2 | BNFL | p.swan |
ngày 12 tháng 10 năm 1990 | ngày 5 tháng 12 năm 1990 | Mihama | 3 | 12.8 | BNFL | p.pintail |
ngày 10 tháng 10 năm 1990 | ngày 13 tháng 12 năm 1990 | oi | 2 | 31.9 | nhà cái uy tín 90 | p.pintail |
ngày 12 tháng 9 năm 1990 | ngày 8 tháng 11 năm 1990 | Takahama | 1 | 22.3 | BNFL | p.crane |
ngày 6 tháng 7 năm 1990 | ngày 30 tháng 8 năm 1990 | OI | 1 | 0.5 | BNFL | P.Sandpiper |
ngày 6 tháng 7 năm 1990 | ngày 30 tháng 8 năm 1990 | OI | 2 | 2.7 | BNFL | P.Sandpiper |
ngày 6 tháng 7 năm 1990 | ngày 3 tháng 9 năm 1990 | oi | 2 | 11.0 | nhà cái uy tín 90 | p.sandpiper |
ngày 12 tháng 10 năm 1989 | ngày 4 tháng 12 năm 1989 | Takahama | 2 | 18.9 | BNFL | p.swan |
ngày 21 tháng 9 năm 1989 | ngày 3 tháng 11 năm 1989 | Mihama | 2 | 16.7 | BNFL | p.pintail |
ngày 1 tháng 7 năm 1989 | ngày 31 tháng 8 năm 1989 | OI | 1 | 16.5 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
ngày 1 tháng 7 năm 1989 | ngày 31 tháng 8 năm 1989 | OI | 2 | 16.4 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
ngày 29 tháng 6 năm 1989 | ngày 17 tháng 8 năm 1989 | Mihama | 3 | 15.8 | BNFL | p.teal |
ngày 23 tháng 5 năm 1989 | ngày 3 tháng 8 năm 1989 | oi | 1 | 16.3 | nhà cái uy tín 90 | P.Sandpiper |
ngày 23 tháng 5 năm 1989 | ngày 3 tháng 8 năm 1989 | OI | 2 | 11.1 | nhà cái uy tín 90 | P.Sandpiper |
ngày 2 tháng 11 năm 1988 | ngày 24 tháng 1 năm 1989 | Takahama | 2 | 19.0 | BNFL | p.pintail |
ngày 15 tháng 10 năm 1988 | ngày 8 tháng 12 năm 1988 | Mihama | 3 | 16.0 | BNFL | p.swan |
ngày 12 tháng 10 năm 1988 | ngày 8 tháng 12 năm 1988 | Takahama | 1 | 12.8 | BNFL | p.swan |
ngày 13 tháng 11 năm 1987 | ngày 7 tháng 1 năm 1988 | Mihama | 3 | 12.6 | BNFL | P.Sandpiper |
ngày 11 tháng 11 năm 1987 | ngày 7 tháng 1 năm 1988 | Takahama | 1 | 19.0 | BNFL | P.Sandpiper |
ngày 30 tháng 9 năm 1987 | ngày 9 tháng 12 năm 1987 | OI | 1 | 10.9 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 30 tháng 9 năm 1987 | ngày 9 tháng 12 năm 1987 | OI | 2 | 38.4 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 14 tháng 7 năm 1987 | ngày 9 tháng 9 năm 1987 | OI | 2 | 22.1 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
ngày 1 tháng 6 năm 1987 | ngày 31 tháng 7 năm 1987 | Takahama | 2 | 6.3 | BNFL | P.Sandpiper |
15 tháng 5 năm 1987 | ngày 29 tháng 6 năm 1987 | Takahama | 2 | 12.5 | BNFL | p.swan |
ngày 13 tháng 5 năm 1987 | ngày 29 tháng 6 năm 1987 | Mihama | 3 | 19.1 | BNFL | p.swan |
ngày 16 tháng 10 năm 1986 | ngày 2 tháng 12 năm 1986 | Takahama | 1 | 12.9 | BNFL | p.crane |
ngày 14 tháng 10 năm 1986 | ngày 2 tháng 12 năm 1986 | Mihama | 3 | 12.6 | BNFL | p.crane |
ngày 1 tháng 7 năm 1986 | ngày 5 tháng 9 năm 1986 | OI | 1 | 27.6 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
ngày 19 tháng 6 năm 1986 | ngày 12 tháng 8 năm 1986 | OI | 1 | 22.1 | nhà cái uy tín 90 | P.Sandpiper |
19 tháng 6 năm 1986 | ngày 12 tháng 8 năm 1986 | OI | 2 | 33.1 | nhà cái uy tín 90 | P.Sandpiper |
ngày 29 tháng 3 năm 1986 | ngày 22 tháng 5 năm 1986 | Mihama | 3 | 32.9 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 2 tháng 11 năm 1985 | ngày 23 tháng 12 năm 1985 | Mihama | 2 | 5.6 | BNFL | P.Sandpiper |
ngày 1 tháng 11 năm 1985 | ngày 3 tháng 1 năm 1986 | Takahama | 2 | 38.2 | nhà cái uy tín 90 | p.sandpiper |
24 tháng 6 năm 1985 | ngày 20 tháng 8 năm 1985 | Mihama | 2 | 8.4 | BNFL | p.teal |
ngày 22 tháng 6 năm 1985 | ngày 26 tháng 8 năm 1985 | Takahama | 1 | 27.2 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
ngày 26 tháng 4 năm 1985 | ngày 10 tháng 6 năm 1985 | Mihama | 2 | 11.2 | BNFL | p.crane |
ngày 25 tháng 4 năm 1985 | ngày 21 tháng 6 năm 1985 | OI | 1 | 33.1 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 25 tháng 4 năm 1985 | ngày 21 tháng 6 năm 1985 | OI | 2 | 5.5 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 29 tháng 3 năm 1985 | ngày 29 tháng 5 năm 1985 | Takahama | 1 | 16.5 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
27 tháng 3 năm 1985 | ngày 29 tháng 5 năm 1985 | Mihama | 3 | 11.0 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 21 tháng 11 năm 1984 | 24 tháng 1 năm 1985 | Takahama | 1 | 5.5 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
ngày 20 tháng 11 năm 1984 | ngày 24 tháng 1 năm 1985 | Mihama | 3 | 21.9 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
17 tháng 10 năm 1984 | ngày 12 tháng 12 năm 1984 | Mihama | 2 | 8.4 | BNFL | P.Crane |
ngày 28 tháng 9 năm 1984 | ngày 30 tháng 11 năm 1984 | OI | 1 | 16.5 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 28 tháng 9 năm 1984 | ngày 30 tháng 11 năm 1984 | OI | 2 | 27.5 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 25 tháng 5 năm 1984 | ngày 7 tháng 7 năm 1984 | Takahama | 2 | 27.1 | nhà cái uy tín 90 | P.Crane |
ngày 23 tháng 5 năm 1984 | 23 tháng 7 năm 1984 | Mihama | 2 | 10.9 | BNFL | p.crane |
31/31/1984 | ngày 30 tháng 5 năm 1984 | Takahama | 2 | 16.4 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 30 tháng 3 năm 1984 | ngày 30 tháng 5 năm 1984 | Mihama | 3 | 11.0 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 9 tháng 12 năm 1983 | ngày 3 tháng 2 năm 1984 | Takahama | 1 | 22.0 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
ngày 7 tháng 12 năm 1983 | ngày 3 tháng 2 năm 1984 | Mihama | 3 | 16.5 | nhà cái uy tín 90 | p.teal |
19 tháng 10 năm 1983 | ngày 29 tháng 12 năm 1983 | OI | 1 | 22.1 | nhà cái uy tín 90 | P.Crane |
ngày 14 tháng 9 năm 1983 | ngày 23 tháng 11 năm 1983 | OI | 1 | 5.5 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 14 tháng 9 năm 1983 | ngày 23 tháng 11 năm 1983 | OI | 2 | 16.6 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 20 tháng 11 năm 1982 | 17 tháng 1 năm 1983 | Takahama | 1 | 22.0 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 2 tháng 9 năm 1982 | ngày 9 tháng 11 năm 1982 | OI | 1 | 27.6 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 2 tháng 9 năm 1982 | ngày 9 tháng 11 năm 1982 | OI | 2 | 16.6 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 5 tháng 6 năm 1982 | ngày 20 tháng 7 năm 1982 | Takahama | 2 | 32.9 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 17 tháng 2 năm 1982 | ngày 26 tháng 4 năm 1982 | Mihama | 3 | 11.0 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 19 tháng 12 năm 1981 | ngày 4 tháng 2 năm 1982 | Mihama | 3 | 22.0 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
17 tháng 9 năm 1981 | ngày 22 tháng 11 năm 1981 | OI | 2 | 18.5 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 13 tháng 6 năm 1981 | ngày 5 tháng 8 năm 1981 | Takahama | 1 | 21.9 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 10 tháng 6 năm 1981 | ngày 5 tháng 8 năm 1981 | Mihama | 3 | 9.2 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
27 tháng 3 năm 1981 | ngày 12 tháng 5 năm 1981 | Takahama | 2 | 29.4 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 21 tháng 12 năm 1980 | ngày 10 tháng 2 năm 1981 | Takahama | 2 | 11.0 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
18 tháng 12 năm 1980 | ngày 10 tháng 2 năm 1981 | Mihama | 2 | 11.9 | nhà cái uy tín 90 | p.crane |
ngày 10 tháng 9 năm 1980 | ngày 24 tháng 10 năm 1980 | Mihama | 3 | 18.4 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
ngày 21 tháng 11 năm 1979 | ngày 14 tháng 2 năm 1980 | Takahama | 2 | 13.8 | nhà cái uy tín 90 | p.swan |
24 tháng 4 năm 1979 | ngày 9 tháng 10 năm 1979 | Takahama | 1 | 16.0 | nhà cái uy tín 90 | p.fisher |
ngày 26 tháng 10 năm 1978 | 23 tháng 1 năm 1979 | Takahama | 1 | 13.7 | nhà cái uy tín 90 | p.fisher |
câu hỏi hoặc yêu cầu?
Liên hệ với chúng tôi