Giới thiệu về sản xuất năng nhà cái uy tín 20vui hạt nhân
nhà cái uy tín 20vui được xuất bản

Xu hướng nhà cái uy tín 20vui chất thải rắn phóng xạ được tạo ra tại các nhà máy điện hạt nhân

(Đơn vị: Sách, tương đương với 200L trống có thể)

Trạm điện Mihama Trạm điện Takahama OI Power Station
Số nhà cái uy tín 20vui tích lũy Số tiền được tạo số nhà cái uy tín 20vui giảm Số tiền tích lũy nhà cái uy tín 20vui xảy ra số nhà cái uy tín 20vui giảm Số nhà cái uy tín 20vui tích lũy nhà cái uy tín 20vui xảy ra ​​số nhà cái uy tín 20vui giảm
2023 27,848 2,141 2,227 42,491 5,807 6,817 *26,599 4,294 5,292
2022 27,934 1,918 2,195 43,501 4,695 6,336 27,596 3,360 3,687
2021 28,211 2,469 2,196 45,143 4,905 5,451 27,922 2,715 4,019
2020 27,938 3,202 2,409 45,689 6,516 5,715 29,226 3,505 3,065
2019 27,144 3,918 2,946 44,888 4,624 3,959 28,786 3,770 4,900
2018 26,172 4,828 3,907 44,223 4,396 3,460 29,916 2,576 1,732
2017 25,251 5,000 5,424 43,287 5,722 4,354 29,072 5,141 4,634
2016 25,675 4,302 4,514 41,919 5,002 6,984 *28,565 4,446 4,850
2015 *25,887 4,978 6,583 43,901 4,471 7,402 28,968 4,869 6,313
2014 27,491 4,888 5,710 46,832 6,368 6,152 30,412 4,500 6,220
2013 *28,313 4,299 4,085 46,616 3,649 4,893 32,132 4,424 4,994
2012 *28,100 4,209 4,750 47,860 4,062 4,736 32,702 2,570 3,189
2011 28,640 3,963 4,219 *48,534 4,772 5,257 33,321 3,729 3,449
2010 28,896 5,388 4,759 49,018 4,356 1,844 33,041 4,750 2,992
2009 *28,267 4,086 3,715 46,506 5,655 2,361 *31,283 5,490 1,615
2008 27,897 4,444 3,729 43,212 4,834 2,911 *27,407 3,544 1,375
2007 27,181 3,235 3,544 41,289 3,766 2,336 25,237 3,329 1,580
2006 27,490 3,856 3,431 39,859 4,565 1,280 *23,488 3,336 3,476
2005 27,065 3,260 3,008 36,574 4,078 2,027 *23,628 3,344 3,673
2004 26,813 2,698 3,143 34,523 2,060 653 23,958 3,592 3,891
2003 27,258 4,337 5,527 33,116 1,724 606 24,257 3,377 3,934
2002 28,448 3,135 3,423 31,998 1,440 743 24,814 2,726 4,273
2001 28,736 3,504 2,540 31,301 1,375 797 26,361 4,233 4,086
2000 *27,772 1,651 526 30,723 1,593 1,160 26,214 3,801 3,055
1999 26,646 1,843 689 30,290 1,315 1,102 25,468 2,673 768
1998 *25,492 1,479 1,170 30,077 2,271 3,983 23,563 3,206 244
1997 25,184 1,194 2,024 31,789 2,661 3,858 20,601 2,355 38
1996 26,014 2,721 842 32,986 2,223 4,849 18,284 1,648 1,284
1995 *24,135 3,145 1,319 35,612 1,601 654 17,920 1,807 2,316
1994 22,310 2,304 4,426 *34,665 1,820 237 18,429 2,297 2,976
1993 24,432 2,428 4,417 *33,083 1,615 361 *19,108 2,237 1,786
1992 26,421 1,132 812 *31,828 1,777 511 *18,658 2,395 1,416
1991 *26,101 850 433 *30,563 1,084 617 *17,678 1,157 1,062
1990 *25,685 1,297 690 30,095 1,391 434 *17,584 1,316 813
1989 *25,077 1,277 825 *29,138 1,292 643 *17,080 561 943
Khả năng cài đặt lưu trữ Khoảng 35.000 Khoảng 50.600 Khoảng 38.900
*Số tiền thu được bằng cách thêm số tiền được tạo ra trong năm vào số nhà cái uy tín 20vui lưu trữ tích lũy vào cuối năm trước và trừ đi số tiền giảm trong năm là do làm tròn sau khi chuyển đổi.

Câu hỏi hoặc yêu cầu?
Liên hệ với chúng tôi

Tổng quan về kinh xem bóng