Giới thiệu về sản xuất năng top 10 nhà cái uy tín hạt nhân
top 10 nhà cái uy tín được xuất bản

Xu hướng trong liều nhân viên bức xạ

Đơn vị Trạm điện Mihama Trạm điện Takahama OI Power Station
Tổng liều Dịch vụ bức xạ
Số top 10 nhà cái uy tín nhân viên
Liều trung bình Tổng liều Dịch vụ bức xạ
Số top 10 nhà cái uy tín nhân viên
Liều trung bình Tổng liều Dịch vụ bức xạ
Số top 10 nhà cái uy tín nhân viên
Liều trung bình
mọi người ・ SV mọi người MSV Mọi người ・ SV mọi người MSV Mọi người ・ SV mọi người MSV
2023 0.28 2,325 0.1 1.89 4,135 0.5 0.66 2,865 0.2
2022 0.07 2,006 0.0 1.53 4,310 0.4 1.32 3,352 0.4
2021 0.20 2,582 0.1 0.81 4,216 0.2 0.77 2,851 0.3
2020 0.33 3,401 0.1 1.67 5,703 0.3 1.35 3,242 0.4
2019 0.90 3,763 0.2 1.97 5,660 0.3 0.97 3,022 0.3
2018 0.75 3,701 0.2 1.90 5,093 0.4 0.20 2,282 0.1
2017 0.65 3,109 0.2 0.44 4,017 0.1 0.36 2,571 0.1
2016 0.26 2,103 0.1 0.67 3,583 0.2 0.50 2,847 0.2
2015 0.18 2,162 0.1 0.70 3,323 0.2 1.53 3,698 0.4
2014 0.27 2,204 0.1 0.81 4,373 0.2 1.77 3,761 0.5
2013 0.22 2,338 0.1 0.72 4,080 0.2 2.08 4,845 0.4
2012 0.52 2,778 0.2 0.91 3,471 0.3 1.44 3,205 0.4
2011 2.34 3,756 0.6 4.35 4,575 1.0 6.17 4,423 1.4
2010 3.65 3,726 1.0 6.17 4,999 1.2 14.54 5,660 2.6
2009 3.96 4,092 1.0 7.18 4,632 1.5 14.82 5,163 2.9
2008 3.01 3,267 0.9 8.69 4,757 1.8 9.00 4,533 2.0
2007 2.45 3,414 0.7 7.08 4,359 1.6 7.20 3,951 1.8
2006 1.66 2,926 0.6 3.69 3,594 1.0 8.96 4,053 2.2
2005 1.92 3,056 0.6 3.62 3,268 1.1 6.36 3,734 1.7
2004 1.01 2,622 0.4 4.05 3,551 1.1 6.74 4,347 1.6
2003 2.80 3,324 0.8 4.77 3,883 1.2 5.03 3,525 1.4
2002 3.56 2,993 1.2 4.06 3,786 1.1 4.35 3,546 1.2
2001 3.53 3,302 1.1 5.85 3,873 1.5 5.69 4,268 1.3
2000 4.25 3,404 1.2 3.99 3,858 1.0 5.12 4,308 1.2
1999 4.71 3,812 1.2 3.83 4,117 0.9 5.72 4,864 1.2
1998 3.23 3,194 1.0 4.14 4,293 1.0 6.74 5,111 1.3
1997 3.52 3,452 1.0 3.40 4,554 0.7 6.78 4,903 1.4
1996 4.50 3,686 1.2 4.56 4,772 1.0 6.86 4,822 1.4
1995 8.11 4,518 1.8 5.18 4,620 1.1 5.70 4,319 1.3
1994 3.76 3,927 1.0 5.16 4,423 1.2 8.19 5,133 1.6
1993 7.83 4,391 1.8 5.62 4,487 1.3 9.24 4,533 2.0
1992 4.90 3,046 1.6 6.67 4,291 1.6 6.67 4,282 1.6
1991 3.52 2,818 1.2 3.57 3,765 0.9 6.59 4,305 1.5
1990 5.78 2,989 1.9 7.91 4,170 1.9 8.05 3,527 2.3
1989 6.16 2,839 2.2 6.51 3,897 1.7 10.74 3,273 3.3

câu hỏi hoặc yêu cầu?
Liên hệ với chúng tôi

Tổng quan về kinh xem bóng