Giới thiệu về sản xuất năng lượng hạt tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay được xuất bản

Xu hướng về số lượng báo cáo về tai nạn nhà máy điện hạt tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, sự cố, v.v.

(Chủ đề pháp lý)
Trạm điện Mihama Trạm điện Takahama OI Power Station Total
1
vấn đề
máy
2
Vấn đề
máy
3
Vấn đề
máy
1
Vấn đề
máy
2
Vấn đề
máy
3
vấn đề
máy
4
Vấn đề
máy
1
Vấn đề
máy
2
Vấn đề
máy
3
Vấn đề
máy
4
Vấn đề
máy
2024 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2021 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2015 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2011 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2008 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
2007 0 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 7
2006 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2005 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2004 2 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 8
2003 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
2002 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2001 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2000 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6
1999 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 5
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1997 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1996 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
1995 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6
1994 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 5
1993 3 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 8
1992 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5
1991 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 6
1990 0 2 1 1 1 1 0 1 0 7
1989 1 0 1 1 0 1 1 2 1 8
Luật áp dụng cho các vấn đề được yêu cầu báo cáo với chính phủ theo các quy định như Đạo luật về quy định nguyên liệu thô hạt tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay, vật liệu nhiên liệu hạt tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và lò phản ứng hạt tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay.

Câu hỏi hoặc yêu cầu?
Liên hệ với chúng tôi

Tổng quan về kinh xem bóng