Các trạm nhiệt điện tỷ lệ kèo nhà cái điện
Osaka
Tên của Trạm điện | Đầu ra tối đa | Số đơn vị | nhiên liệu chính | Địa chỉ |
---|---|---|---|---|
Sakaiko Power Station | 2.000.000 kW | 5 | lng | 1-2 Chikko Shinmachi, Sakai, Osaka 592-8331 |
Trạm điện Nanko | 1.800.000 kW | 3 | lng | 7-3-8 Nanko Minami, Suminoe-Ku, Osaka 559-0032 |
Trung tâm năng lượng sân bay quốc tế tỷ lệ kèo nhà cái | 40.000 kW | 2 | lng Kerosene |
Senshu Kuko Naka 1, Tajiri-Cho, Sennan-Gun, Osaka 549-0011 |
Hyogo
Tên của Trạm điện | Đầu ra tối đa | Số đơn vị | nhiên liệu chính | Địa chỉ |
---|---|---|---|---|
Nhà máy điện số 1 Himeji | 1,507,400 kW | 4 | lng | 3058-1 Nakashima, Shikama-Ku, Himeji, Hyogo 672-8530 |
Trạm điện số 2 Himeji | 2.919.000 kW | 6 | lng | Megatokiwa-cho, Shikama-Ku, Himeji, Hyogo 672-8034 |
Trạm điện Ako | 1.200.000 kW | 2 | Dầu nặng Dầu thô |
1062 Kariya Aza Higashi Okite, Ako, Hyogo 676-0239 |
Wakayama
Tên của Trạm điện | đầu ra tối đa | Số đơn vị | nhiên liệu chính | địa chỉ |
---|---|---|---|---|
Trạm điện GoBo | 1.800.000 kW | 3 | Dầu nặng Dầu thô |
1-3 Aza Tomishima, Minami Shioya, Shioya-cho, Gobo, Wakayama 644-0024 |
Kyoto
Tên của Trạm điện | đầu ra tối đa | Số đơn vị | nhiên liệu chính | Địa chỉ |
---|---|---|---|---|
Trạm điện Maizuru | 1.800.000 kW | 2 | than | 560-5 AZA Chitose, Maizuru, Kyoto 625-0135, Nhật Bản |