suncitygroup太阳集团退货
返回策略
该公司的政策是通过增长投资,研发投资和资本投资来持续稳定地分配股息,以增强财务状况和管理基础,以增强长期suncitygroup太阳集团的价值。
suncitygroup太阳集团中的波动
suncitygroup太阳集团 | 每股suncitygroup太阳集团(年度) | 临时suncitygroup太阳集团(相关年12月支付) | 年度端suncitygroup太阳集团(次年6月付款) | suncitygroup太阳集团支出(合并)(%) |
---|---|---|---|---|
2019 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 92.0 |
2020 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 47.5 |
2021 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 25.6 |
2022 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 |
2023 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 20.4 |
2024 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 19.0 |
库存股票的收购
目前尚未计划。
suncitygroup太阳集团的特殊利益
目前尚未计划。