股东构成
sunCity818集团数据(截至 2026 年 3 月 31 日)
| 授权发行的股份数量 | 400,000,000 |
|---|---|
| 已发行股份数量 | 170,214,843 |
| 股东数量 | 72,261 |
主要股东(前 10 名)(截至 2026 年 3 月 31 日)
| 股东姓名 | 持有股份数量(千股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 日本万事达信托银行有限公司(信托账户) | 29,082 | 17.3 |
| 日本托管银行有限公司(信托账户) | 8,980 | 5.3 |
| 道富银行信托公司 505301 | 5,556 | 3.3 |
| 道富银行信托公司 505223 | 5,370 | 3.2 |
| 三菱日联银行有限公司 | 5,291 | 3.1 |
| 道富银行信托公司 505001 | 4,013 | 2.4 |
| 汇丰基金服务汇丰 - 006 MF EFM | 3,100 | 1.8 |
| 汇丰银行 PLC A/C M AND G (ACS) 价值合作伙伴中国股票基金 | 3,086 | 1.8 |
| 卡纳德维亚员工持股协会 | 2,636 | 1.6 |
| 纽约梅隆银行 140042 | 2,621 | 1.6 |
- 注:持股比例的计算不包括sunCity818集团股数量。
股权分布(截至2026年3月31日)
