库存概览
| 营业年度 | 4 月 1 日至 3 月 31 日 |
|---|---|
| 年度股东大会 | 六月下旬 |
| 投票权登记的最终日期 | 3 月 31 日 |
| 分割记录日期(期限结束) | 3 月 31 日 |
| 分割记录日期(临时) | 9 月 30 日 |
| 股票交易单位 | 100 股 |
| 股东登记管理员 | 三菱日联信托银行sungame太阳备用网都千代田区丸之内1丁目4-5 |
| 处理地点 |
三菱日联信托银行大阪法人代理事业部大阪市中央区伏见町3丁目6-3 |
| 库存清单 | sungame太阳备用网证券交易所 |