Biodiversity
基本政策
我们集团进行彻底的环境管理,以确保我们的业务活动不会损害生态系统的健康。我们还积极支持客户进行环境评估,并努力确保生态系统的健康不会受到损害。
SunGame官网
我们集团将不断完善环境管理体系,适当应对环境风险,以实现“自然正向”的全球目标,即到 2030 年阻止和恢复自然损失。与自然资本相关的举措将在与气候变化应对相同的SunGame官网结构下受到监督。也就是说,董事会和董事会下属机构可持续发展推进委员会审议基本经营方针和与自然战略相关的业务活动政策和战略,并接受有关各项措施实施情况的报告。具体的经营战略由经营委员会和可持续发展推进委员会审议决定后实施。详情请参阅可持续经营推进体系。
举措
我们集团的目标是通过减少我们的业务活动对自然资本的影响、保护和恢复发达地区的生态系统以及从事与自然保护相关的社会贡献活动来实现“环境零影响”。具体活动示例如下。
| 价值链 | 字段 | 成功的支柱 | 活动示例 |
|---|---|---|---|
| 采购 | 一般 | 可持续采购 | 促进可持续采购(根据Canadevia集团基本采购政策进行采购)使用再生钢 |
| 采购(运输) | 浪费 | 资源完全流通 | 包装材料的重复利用、可回收盒子的使用 |
| Development/Design | 浪费 | 资源完全流通 | 更长的产品寿命,采用长寿命零件,建立回收技术 |
| 制造 | 浪费 | Complete circulation of resources | 旨在 2050 财年实现零垃圾填埋率的活动 |
| 制造 | 水、有害物质 | 资源完全流通 | Recycling of cooling water, wastewater (water quality) management based on voluntary standards in addition to laws and regulations |
| 制造 | 空气、水、土壤、有害物质 | 最大限度地提高环境恢复能力 | 环境污染物物质变化、可再生能源利用 |
| Manufacturing | 大气、有害物质 | 最大限度地提高环境恢复能力 | 除法律法规外还基于自愿性标准的废气管理 |
| 业务发展 | 浪费 | 最大限度地提高环境恢复能力 | 参与关闭露天垃圾场的项目 |
| 业务发展 | 一般 | 碳中和最大限度地提高环境恢复能力 | 促进公司拥有的森林的利用,促进矿物循环 |
| 沟通/社会贡献 | 全般 | 4 项与环境相关最大化人们的幸福 | 环境教育、员工户外活动宣传、认养森林活动 |
有关各项活动的详细信息,请参阅 Kanadevia 的举措。