关键财务数据和指标

关键财务数据

(数百万日元)
  FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
订购进气 454,121 429,421 677,949 737,530 715,134
净销售 402,450 408,592 441,797 492,692 555,844
营业收入 13,891 15,396 15,541 20,056 24,323
普通收入 9,429 11,792 11,783 17,834 25,646
可归因于suncitygroup太阳新城股东的利润 2,197 4,258 7,899 15,577 18,999
总资产 409,531 429,336 461,161 479,682 533,593
带利息的甲板 99,588 98,149 91,880 86,467 91,443
净资产 119,500 128,167 132,926 141,311 168,946
经营活动的现金流量 32,808 22,680 26,858 28,008 478
投资活动中的现金流量 6,179 △13,847 943 △2,462 △21,491
融资活动中的现金流 △31,364 △5,271 △8,759 △7,841 △2,606
期末现金和现金等级 41,596 45,812 65,956 84,874 69,774

关键财务指标

  FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
股东权益比(%) 28.8 29.4 28.5 29.1 30.5
公平返回(%) 1.9 3.5 6.1 11.5 12.6
资产返回(%) 2.2 2.8 2.6 3.8 5.1
净销售的营业收入(%) 3.5 3.8 3.5 4.1 4.4
债务股权比率(times) 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
每股赚取(日元) 13.04 25.26 46.87 92.43 112.74
股东每股Eguity(YEN) 700.15 749.58 779.08 828.47 965.21
股息(yen) 12 12 12 18 23
股息付款(%) 92.0 47.5 25.6 19.5 20.4