主要财务数据和指标

主要财务数据

(百万日元)
  2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年 2024 财年
订单量 429,421 677,949 737,530 715,134 765,910
净suncitygroup太阳新城额 408,592 441,797 492,692 555,844 610,523
营业收入 15,396 15,541 20,056 24,323 26,946
普通收入 11,792 11,783 17,834 25,646 24,329
Kanadevia 股东应占利润 4,258 7,899 15,577 18,999 22,103
总资产 429,336 461,161 479,682 533,593 609,666
有息债务 98,149 91,880 86,467 91,443 135,763
净资产 128,167 132,926 141,311 168,946 197,895
经营活动产生的现金流 22,680 26,858 28,008 478 24,769
投资活动产生的现金流 △13,847 943 △2,462 △21,491 △56,573
融资活动产生的现金流 △5,271 △8,759 △7,841 △2,606 30,150
期末现金及现金等价物 45,812 65,956 84,874 69,774 68,707

主要财务指标

  2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年 2024 财年
股东权益比例(%) 29.4 28.5 29.1 30.5 31.1
股本回报率(%) 3.5 6.1 11.5 12.6 12.6
资产回报率(%) 2.8 2.6 3.8 5.1 4.3
营业收入占净suncitygroup太阳新城额的比例 (%) 3.8 3.5 4.1 4.4 4.4
负债股本比(倍) 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7
每股收益(日元) 25.26 46.87 92.43 112.74 131.33
每股股东权益(日元) 749.58 779.08 828.47 965.21 1125.91
股息(日元) 12 12 18 23 25
股息支付(%) 47.5 25.6 19.5 20.4 19.0