生物多样性
基本政策
Kanadevia 集团致力于严格的环境管理,以确保我们的业务活动不会损害生态系统的健康。此外,我们积极支持客户进行环境评估,并鼓励他们采取措施确保其活动不会损害生态系统的健康。
sungame988
Kanadevia 集团将不断完善其环境管理体系,确保对环境风险采取适当的应对措施,以期实现“自然积极”的全球目标——到 2030 年阻止和扭转自然的丧失。与自然资本相关的举措与气候变化相关的举措受到与气候变化相同的sungame988框架的监督。具体而言,董事会和董事会下属的可持续发展推进委员会审议与自然战略有关的基本管理政策和业务活动政策和战略,同时还接受有关各项措施实施情况的报告。具体的经营战略是根据经营委员会和可持续发展推进委员会的审议和决定来执行的。详情请参阅可持续经营推进体系。
举措
集团旨在通过减少业务活动对自然资本的影响、保护和恢复发达地区的生态系统以及通过与自然保护相关的活动为社会做出贡献来实现“环境零影响”。我们的活动的具体示例如下。
| 价值链 | 字段 | 成功的支柱 | 活动示例 |
|---|---|---|---|
| 采购 | 一般 | 可持续采购 | 促进可持续采购(根据 Kanadevia 集团基本采购原则进行采购)、使用再生钢材 |
| 采购(运输) | 浪费 | 资源完全流通 | 重复使用包装材料、使用可回收容器 |
| 开发和工程 | 浪费 | 资源完全流通 | 更长的产品寿命、使用长寿命零件、建立回收技术 |
| 制造 | 浪费 | 资源完全流通 | 2050 财年实现零垃圾填埋率的活动 |
| 制造 | 水、有毒物质 | 资源完全流通 | 冷却水循环、废水(水质)控制基于高于法律要求的自愿标准 |
| 制造 | 空气质量、水、土壤、有毒物质 | 环境恢复能力最大化 | 环境污染物物质变化,可再生能源的使用 |
| 制造 | 空气质量,有毒物质 | 环境恢复能力最大化 | 基于高于法律要求的自愿标准的废气控制 |
| 业务发展 | 浪费 | 环境恢复能力最大化 | 参与关闭露天垃圾场的项目 |
| 业务发展 | 一般 | 碳中和环境最大化恢复能力 | 促进公司拥有的森林的利用和矿物的循环利用 |
| 通讯和贡献社会 | 一般 | 人民福祉最大化4 项与环境相关 | 环境教育、员工外部活动宣传以及认养森林活动 |
有关个人活动,请参阅 Kanadevia Initiatives。