sunCity818集团的组成
库存数据(截至2025年3月31日)
被授权发行的股票数 | 400,000,000 |
---|---|
已发行的股票数 | 170,214,843 |
sunCity818集团数量 | 71,583 |
主要sunCity818集团(前10)(截至2025年3月31日)
sunCity818集团名称 | 持有的股票数(数千股) | 保持比率(%) |
---|---|---|
日本总信托银行有限公司(信任帐户) | 29,089 | 17.3 |
日本保管银行有限公司(信任帐户) | 18,163 | 10.8 |
State Street Bank and Trust Company 505301 | 6,623 | 3.9 |
Mufg Bank,Ltd。 | 5,291 | 3.1 |
纽约梅隆银行140042 | 4,060 | 2.4 |
HSBC BANK PLC A/C M和G(ACS)Value Partners中国股票基金 | 4,035 | 2.4 |
State Street Bank and Trust Company 505223 | 3,262 | 1.9 |
JP Morgan Chase Bank 385632 | 2,861 | 1.7 |
Kanadevia员工股权协会 | 2,626 | 1.6 |
State Street Bank and Trust Company 505025 | 2,532 | 1.5 |
- 注意:持有率不包括宝藏库存数量。
股权分配(截至2025年3月31日)
