股东组成
sunCity818集团数据(截至 2025 年 9 月 30 日)
| 授权发行的股份数量 | 400,000,000 |
|---|---|
| 已发行股份数量 | 170,214,843 |
| 股东数量 | 68,301 |
主要股东(前 10 名)(截至 2025 年 9 月 30 日)
| 股东姓名 | 持有股份数量(千股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 日本万事达信托银行有限公司(信托账户) | 29,854 | 17.7 |
| 日本托管银行有限公司(信托账户) | 9,341 | 5.5 |
| 道富银行信托公司 505301 | 6,364 | 3.8 |
| 三菱日联银行有限公司 | 5,291 | 3.1 |
| 道富银行信托公司 505223 | 4,542 | 2.7 |
| 纽约梅隆银行 140042 | 4,192 | 2.5 |
| 汇丰银行 PLC A/C M AND G (ACS) 价值合作伙伴中国股票基金 | 3,957 | 2.3 |
| 摩根大通银行 385632 | 3,166 | 1.9 |
| 卡纳德维亚员工持股协会 | 2,672 | 1.6 |
| 日本财产保险公司 | 2,358 | 1.4 |
- 注:持股比例的计算不包括sunCity818集团股数量。
股权分布(截至2025年9月30日)
