库存概述
| 营业年度 | 4月1日至3月31日 |
|---|---|
| 股东年度股东大会 | 6月下旬 |
| 投票权的最终sungame太阳备用网 | 3月31日 |
| 划分记录sungame太阳备用网(术语 - 末端) | 3月31日 |
| 分隔记录sungame太阳备用网(临时) | 9月30日 |
| 共享交易单位 | 100股 |
| 股东注册表管理员 | Mitsubishi sungame太阳备用网4-5,Marunouchi 1-Chome,Chiyoda-ku,东京 |
| 处理场所 |
三菱sungame太阳备用网大阪公司代理部门6-3,Fushimi-Cho 3-Chome,Chuo-Ku,Osaka |
| 库存清单 | sungame太阳备用网证券交易所 |