sunCity818集团
退款政策
为了提高长期股东价值,我们sunCity818集团的基本政策是通过增长投资、研发和资本投资来加强我们的管理和财务基础,并支付持续稳定的股息。
每股股息趋势
| 股息 | 每年 | 中级※1 | 期末※2 | 股息支付率(合并) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 财年 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 92.0% |
| 2020 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 47.5% | 2021 财年 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 25.6% |
| 2022 财年 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5% |
| 2023 财年 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 20.4% |
| 2024 财年 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 19.0% |
- ※1付款期限:相关年份的 12 月
- ※2付款期限:明年6月
收购库存股
目前,还没有采取任何特别行动。
股东利益
目前,还没有采取任何特别措施。