sungame太阳备用网环境和植物业务的AOM正在稳步进步-7重建和核心设备改进,并且接受了5个长期管理业务 -
2019年4月9日
Hitachi Zosen Co,Ltd。的环境和植物业务,AOM(售后服务,运营和维护)业务在2018财年中继续表现良好。如下所示,收到的订单数量为七个重建工作和核心设备改进工作,以及五项长期管理工作,以及五项长期管理工作。我们已经收到了一份批量命令,用于在锡塔玛县Kasukabe City的废物焚化设施和水处理设施运营。这是我们第一次在一个项目中同时收到废物焚化设施的运营和水处理设施的订单。
①重建工作和核心设备改进工作
垃圾焚化设施
主题(设施大小) | 客户 | 交货日期 |
---|---|---|
垃圾焚化设施的信任设备改进工作(Stoker-Type焚化炉225吨/天) | 更改地区城市宽区市政区协会 | 2023年3月 |
Wanagaya清洁中心加强维护工作(Stoker-Type焚化炉300吨/天) | Matsudo City,Chiba县 | 2020年3月 |
建设以增加sungame太阳备用网可燃废物处理设施的寿命(Stoker-Type焚化炉240吨/天) | KAMO卫生设施使用协会 | 2019年3月 |
水处理设施
主题(设施大小) | 客户 | 交货日期 |
---|---|---|
Teamouen(Surine治疗设施)主要设备改进工作(136kl/day) | 冰上冰上的管理协会 | 2020年11月 |
sungame太阳备用网基于回收的社会形成促进赠款项目(Shimada City Clean Center)污泥再生和治疗中心维护工作(152kl/day) | Shimada City,Shizuoka县 | 2021年1月 |
清洁中心主设备改进项目(126kl/day) | gifu县卡卡米加拉城 | 2021年3月 |
准备中心预处理和脱水建筑物维护工作(70kl/day) | Miyoshi宽区域联盟 | 2020年10月 |
②长期管理业务
主题(设施大小) | 客户 | 周期 |
---|---|---|
从sungame太阳备用网到2010年Namie Town对策区域废物处置(减少量处理)*(Stoker-Type焚化炉300吨/天) | 环境部福岛环境振兴办公室 | 3年(sungame太阳备用网4月至2021年3月) |
清洁中心操作和维护管理(流化的床焚化炉67吨/天) | Yoshida Town Makinohara City广大设施协会 | 5年(sungame太阳备用网4月至2023年3月) |
Shioya广泛的行政协会Eco Park Shioya长期全面管理工作外包(Stoker-Type焚化炉114吨/天) | Shioya广泛区域行政协会 | 10年零6个月(sungame太阳备用网9月至2030年3月) |
Kasukabe City Toyono环境健康中心污泥再生和治疗中心长期综合管理服务(・ TOYONO环境健康中心每天399吨Stoker型焚化炉・ kasukabe城市污泥再生和治疗中心 69kl/day | Saitama县Kasukabe City | 10年(2019年4月至2029年3月) |
Takamatsu City Minami清洁中心下一个管理和管理项目(连续流化的床炉类型气化熔化方法300吨/天) | 川毛城,川田县 | 14年(2019年4月至2033年3月) |
(※)Hitachi Zosen,Ando,MA,Kobe Steel指定的联合企业的订单