2018财年,sungame太阳备用网和工厂业务的AOM保持稳定 - 收到7个重建和核心设施改进项目以及5个长期运营项目的订单 -
2019 年 4 月 9 日
日立造船sungame太阳备用网和工厂业务中的AOM(售后服务、运营和维护)业务在2018年继续表现良好。如下所示,收到的订单数量为重建工程和核心设施改善工程7个,长期运营项目5个。我们收到了埼玉县春日部市垃圾焚烧设施和水处理设施运营的大宗订单。这是我公司首次同时接到垃圾焚烧设施和水处理设施运营的订单。
2018“希茨先进信息技术中心 (AI/TEC)”我们将继续利用丰富的经验和技术,积极投身AOM业务,为设施的高效、经济运行做出贡献。
①重建工作/核心设备改进工作
垃圾焚烧设施
| 项目名称(设施规模) | 订购者 | 交货日期 |
|---|---|---|
| 垃圾焚烧设施核心设备改造工程(加煤型焚烧炉225吨/天) | 长西郡市广域市协会 | 2023 年 3 月 |
| Wanagaya 清洁中心加固施工(加煤式焚烧炉300吨/天) | 千叶县松户市 | 2020 年 3 月 |
| 2019财年可燃垃圾处理设施延寿建设(加煤型焚烧炉240吨/天) | 加茂卫生设施用户协会 | 2019 年 3 月 |
水处理设施
| 项目名称(设施规模) | 订购者 | 交货日期 |
|---|---|---|
| 南东园(排泄物处理设施)核心设备改善工程(136kl/天) | 日上高卫生事务协会 | 2020 年 11 月 |
| 2018年度循环型社会创建推进补助金事业(岛田市清洁中心)污泥再生处理中心维护工作(152kl/天) | 静冈县岛田市 | 2021 年 1 月 |
| 洁净中心核心设备改造项目(126kl/天) | 岐阜县各务原市 | 2021 年 3 月 |
| 净化中心预处理/脱水机房维护工作(70kl/天) | 三好广域联盟 | 2020 年 10 月 |
②长期经营业务
| 项目名称(设施规模) | 订购者 | 句号 |
|---|---|---|
| 2018 财年至 2020 财年浪江町区域废弃物处理事业(减量化处理)※(加煤型焚烧炉300吨/天) | sungame太阳备用网省福岛sungame太阳备用网恢复办公室 | 3 年(2018 年 4 月 - 2021 年 3 月) |
| 保洁中心运维工作(流化床焚烧炉67吨/天) | 吉田町牧之原市广域设施协会 | 5 年(2018 年 4 月 - 2023 年 3 月) |
| 盐谷广域行政协会盐谷生态公园长期综合管理外包(加煤型焚烧炉114吨/天) | 盐谷广域行政协会 | 10 年 6 个月(2018 年 9 月 - 2030 年 3 月) |
| 春日部市丰野sungame太阳备用网卫生中心和污泥再生处理中心长期综合运营合同(·丰野sungame太阳备用网卫生中心…加煤型焚烧炉399吨/天·春日部市污泥资源化中心…69kl/天) | 埼玉县春日部市 | 10 年(2019 年 4 月 - 2029 年 3 月) |
| 高松市南部清洁中心下一个管理和运营项目(连续流化床炉式气化熔融法300吨/天) | 香川县高松市 | 14 年(2019 年 4 月 - 2033 年 3 月) |
(*) 日立造船、安藤、Hazama 和指定合资企业神户制钢所收到的订单