促进健康管理

加拿大集团健康管理宣言
健康管理是指以企业理念为基础,维护和改善员工健康的努力。它通过增加员工活力、提高生产力来振兴组织,从而提高经营业绩和企业价值。为了加拿大集团的可持续发展,持续为社会创造价值,特此声明,我们将从事健康管理如下。
- 我们支持员工自主维持和改善健康的努力。
- 我们努力通过创造安全可靠的工作环境来提高员工的工作满意度。
- 我们将创造一个让每个员工身心健康、每个人都能充分发挥潜力的环境。
Michi Kuwabara,Canadevia Inc 总裁兼首席运营官

1。 Canadevia集团对健康管理有何看法?
在我们集团,我们提倡健康管理,因为我们相信,维护和改善员工健康的努力是我们集团继续成为一家高利润公司、长期为社会创造有用价值的必要努力,也是一项将提高未来盈利能力的投资。此外,我们集团支持可持续发展计划 (SDG),并通过促进健康管理,旨在实现“人人享有健康和福祉”以及“体面工作和经济增长”的目标。

2。促销系统
以社长、董事为负责人,与产业医师等合作推进健康管理。在健康管理推广部门的领导下,我们每季度与健康保险协会举行一次会议,并根据需要分享与健康管理推广相关的问题并考虑新的举措。
3。健康管理策略图

4。健康问题的愿景和数字目标
员工以精力充沛、身心健康的方式工作,不断创造对社会有用的价值,为社会的可持续发展做出贡献。
为了实现我们的理想状态,我们制定 KPI 并推动举措。特别是,将与全国平均水平相比仍较差的各种异常发现率确定为需要特别改善的措施。·由于工作方式改革和心理健康措施的推广,带薪休假率不断上升,长时间工作的人数正在减少。此外,通过压力检查确定的全公司健康风险值仍保持在良好水平。·虽然我们正在采取预防生活方式相关疾病的措施,但各种异常发生率仍保持不变或略有下降。为进一步提高员工健康意识,我们正在加强健康教育等举措。此外,由于禁烟措施的实施,吸烟率正在下降。
| 物品 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025KPI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作方式改革 | 带薪年假 | 行政工作15天或以上工作 18 天或以上的技术工人的百分比 | 50% | 56% | 64% | 65% | 68% | 70% 或更多 |
| 加班/节假日工作时间 | 每月超过 80 小时 | 共223人 | 共238人 | 共188人 | 共 241 人 | 共109人 | 总共不到100人 | |
| 每月平均 60 小时或以上 | 9 人 | 1 人 | 6 人 | 3 人 | 2 人 | 0 人 | ||
| 生活方式疾病预防 | 血压检测率 | 27.9% | 25.2% | 23.3% | 24.9% | 17.3% | 低于 20% | |
| 血糖检出率(注1) | 16.4% | 18.4% | 11.5% | 12.2% | 13.5% | 低于 10% | ||
| 肥胖/体重不足检测率(保持适当体重的人的百分比)(注2) | 30.9%(69.1%) | 30.3%(69.7%) | 37.3%(62.7%) | 37.4%(62.6%) | 37.6%(62.4%) | 低于 25%(75% 或更多) | ||
| 血脂异常检出率(注1) | 44.6% | 39.4% | 34.3% | 35.8% | 33.5% | 低于 30% | ||
| 提高注册率 | 34.7% | 40.4% | 59.8% | 82.0% | 82.9% | 100% | ||
| 心理健康措施 | 压力检查中的全公司健康风险值 | 94 | 92 | 93 | 95 | 91 | 小于 92 | |
| 压力检查中高压力人群的百分比 | 9.3% | 9.4% | 9.0% | 10.2% | 8.6% | 低于 8% | ||
| 禁止吸烟 | 吸烟率 | 25.6% | 24.3% | 24.0% | 23.8% | 22.3% | 低于 16% | |
| 吸烟者吸的香烟总数 | 14,031 件(148本书/人) | 14,047 本书(151本书/人) | 13,366 件(152本书/人) | 13,456 本书(137瓶/人) | 13,297 本书(150个/人) | 少于 7,500 件 | ||
| 最终目标指示器 | 缺勤(注3) | 09 天 | 13 天 | 11 天 | 14 天 | 12 天 | 不到 09 天 | |
| 出勤主义(注 4) | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 93.8% | 94.1% | 945% 或更多 | ||
| 工作投入(注 5) | 25 分 | 25 分 | 25 分 | 25 分 | 25 分 | 26分或更多 | ||
5。实现数字目标的举措和成就
工作方式改革是为了实现“公司和员工个人成长”的总体理念以及“提高员工积极性”而采取的举措,这也是我们集团管理立场中所倡导的。
相关信息“卡纳德维亚的多元化」
工作方式改革行动计划的制定和跟进
在部门主管的领导下,我们正在制定并跟踪工作方式改革行动计划,以实现工作方式改革的数字化目标,以落实工作方式改革的PDCA循环,提高工作方式改革的有效性。
带薪年假跟进
财年年初、上半年末等,跟进和区域休假达到目标天数※1,周年纪念日假期※2的获取率
| 2024 财年 | 共跟进6次 |
|---|---|
| 2023 财年 | 累计跟进6次 |
| 2022 财年 | 累计跟进6次 |
| 2021 财年 | 累计跟进6次 |
| 2020 | 累计跟进6次 |
| 2019 | 共跟进6次 |
- ※1区域假期是每个人每年带薪休假的两天,用于在夏季保持健康和提神身心。
- ※2周年假是为每个人及其家人设置的纪念日,使用每个人的年带薪休假中的一天。
管理会议上各项举措的报告
每季度在管理层会议上报告工作时间,并对每月加班/节假日工作时间超过 80 小时或平均每月 60 小时或以上的员工的部门进行单独跟踪。
| 2024 财年 | 共进行4次 |
|---|---|
| 2023 财年 | 共进行4次 |
| 2022 财年 | 共进行4次 |
| 2021 | 共进行4次 |
| 2020 | 共进行4次 |
| 2019 | 共进行4次 |
作为推动健康管理的一部分,我们每年对所有公司高管和员工进行健康教育。我们将继续开展各种健康教育和宣传活动,以改善员工的健康。
健康教育suncitygroup太阳新城的实施
| 参与者 | 满意 | 理解 | ||
| 2024 财年 | e-Recoverysuncitygroup太阳新城(姿势改善课程) | 261 人 | 94% | 97% |
| 2023 财年 | 眼睛健康suncitygroup太阳新城 | 324 人 | 86% | 89% |
| 2022 财年 | 糖尿病、高血压、血脂异常suncitygroup太阳新城 | 280 人 | 84% | 88% |
| 2022 财年 | 睡眠suncitygroup太阳新城 | 351 人 | 88% | 96% |
| 2021 财年 | 糖尿病预防suncitygroup太阳新城 | 259 人 | 83% | 89% |
| 2020 | 胃癌筛查suncitygroup太阳新城 | 238 人 | 81% | 84% |
| 2019 | 结直肠癌筛查suncitygroup太阳新城 | 147 人 | 73% | 84% |
| 2018 | 饮食习惯suncitygroup太阳新城 | 80人 | 74% | 86% |
| 2018 | 宫颈癌筛查,乳腺癌筛查suncitygroup太阳新城 | 77 人 | 69% | 87% |
| 2017 | 如何解读定期健康检查结果suncitygroup太阳新城 | 255 人 | 68% | 63% |
健康事件的实施
| 2024 财年 | 骨密度测量协会 | 235人参与 |
|---|---|---|
| 2023 财年 | Inbody(身体成分)测量会话 | 264人参与 |
| 2022 财年 | 运动时进行100次练习 | 152人参与 |
| 2019 | Inbody(身体成分)测量会话 | 196人参与 |
| 骨密度测量协会 | 287人参与 | |
| 2018 | Inbody(身体成分)测量会话 | 197人参与 |
| 血管年龄测量学会 | 178人参与 | |
| 2017 | 您的总体健康检查 | 87人参加 |
| 骨骼健康检查 | 250人参与 |
实施定期健康检查等
| 定期健康检查出席率 | 定期健康检查后详细检查的百分比 | 健康指导执行率 | 高血压治疗率 | |
| 2024 财年 | 99.8% | 85.5% | 82.1% | 89.2% |
|---|---|---|---|---|
| 2023 财年 | 99.8% | 96.1% | 88.7% | 86.6% |
| 2022 财年 | 99.5% | 98.6% | 73.2% | 89.3% |
| 2021 财年 | 99.4% | 91.3% | 79.8% | 81.3% |
| 2020 | 99.3% | 95.5% | 70.4% | 78.8% |
| 2019 | 99.2% | 91.4% | 77.7% | 78.6% |
支持购买血压计
总部食堂提供低碳水化合物、低盐、低脂肪等健康菜单
使用健康促进应用 Pep Up 努力降低定期健康检查的发现率
我们集团认识到,维护和促进员工的心理健康是提高企业活动生产力和创造充满活力的工作场所的重要问题,因此我们通过改善心理健康和激活工作场所沟通等各种举措积极促进心理健康护理。此外,为了预防员工因过度劳累而引发的脑、心脏病等健康问题以及心理健康问题,我们进行疲劳测试,加强行业医师的健康指导,促进员工健康。
对员工进行压力检查和线路维护培训
| 压力检查考试率 | 线路护理培训 | |
|---|---|---|
| 2024 财年 | 94.1% | 231人参与 |
| 2023 财年 | 93.6% | 116人参与 |
| 2022 财年 | 95.5% | 147人参与 |
| 2021 财年 | 94.0% | 160人参与 |
| 2020 | 91.6% | 297人参与 |
| 2019 | 90.8% | 211人参加 |
| 2018 | 90.6% | 239人参与 |

利用压力检查小组分析结果实施和跟踪工作环境改善活动
健康风险总分在120分以上的部门被要求实施职场环境改善活动,人力资源部门对职场情况进行跟踪访谈。
| 2024 财年 | 已为 37 个部门实施 |
|---|---|
| 2023 财年 | 为28个部门实施 |
| 2022 财年 | 为 38 个部门实施 |
| 2021 财年 | 为 26 个部门实施 |
| 2020 | 为37个部门实施 |
| 2019 财年 | 为 37 个部门实施 |
心理健康传播《心挂桥》共发表22期
随着修订后的《健康促进法》的颁布,加强了针对被动吸烟的措施,社会对二手烟的认识越来越深刻。我们通过在每个办公室完全分隔吸烟区并建立吸烟规则和礼仪,努力营造健康舒适的工作环境。
- 工作时间总部区域内禁止吸烟
- 设置禁烟时间和禁烟日
- 吸烟状况调查
- 开展戒烟预防suncitygroup太阳新城13人参加
- 实施戒烟支援项目(部分补贴戒烟费用)
137 亿日元(2024 年结果)*检查检查、压力检查、健康素养提升、传染病预防等
支持业务合作伙伴和其他公司的健康管理
[具体示例]·招募其他公司员工进行公司举办的健康教育·共同落实禁烟举措(如禁烟日)·联合开展职场演练·公司食堂可供其他公司员工使用
