主要财务数据和指标

主要财务数据

(百万日元)
  2021 财年 2022 财年 2023 财年 2024 财年 2025 财年
订单量 677,949 737,530 715,134 765,910 897,739
净suncitygroup太阳新城额 441,797 492,692 555,844 610,523 645,222
营业收入 15,541 20,056 24,323 26,946 12,192
普通收入 11,783 17,834 25,646 24,329 13,621
Kanadevia 股东应占利润 7,899 15,577 18,999 22,103 11,137
总资产 461,161 479,682 533,593 609,666 718,640
有息债务 91,880 86,467 91,443 135,763 184,055
净资产 132,926 141,311 168,946 197,895 203,400
经营活动产生的现金流 26,858 28,008 478 24,769 11,647
投资活动产生的现金流 943 △2,462 △21,491 △56,573 △48,035
融资活动产生的现金流 △8,759 △7,841 △2,606 30,150 41,544
期末现金及现金等价物 65,956 84,874 69,774 68,707 77,304

主要财务指标

  2021 财年 2022 财年 2023 财年 2024 财年 FY2025
股东权益比率(%) 28.5 29.1 30.5 31.1 27.4
股本回报率(%) 6.1 11.5 12.6 12.6 5.8
资产回报率(%) 2.6 3.8 5.1 4.3 2.1
营业收入占净suncitygroup太阳新城额的比例 (%) 3.5 4.1 4.4 4.4 1.9
负债股本比(倍) 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9
每股收益(日元) 46.87 92.43 112.74 131.33 66.2
每股股东权益(日元) 779.08 828.47 965.21 1125.91 1169.89
股息(日元) 12 18 23 25 25
股息支付(%) 25.6 19.5 20.4 19.0 37.8