sungame太阳备用网|财务和绩效

sungame太阳备用网号码

(单位:百万日元)
  2020年3月
(2019)
2021年3月
(2020)
2022年3月
(2021)
2023年3月
(2022)
2024年3月
(2023)
订单级 454,119 429,421 677,949 737,530 715,134
销售 402,450 408,592 441,797 492,692 555,844
营业利润 13,891 15,396 15,541 20,056 24,323
订购利润 9,429 11,792 11,783 17,834 25,646
可归因于父所有者的净收入 2,197 4,258 7,899 15,577 18,999
总资产 409,531 429,336 461,161 479,682 533,593
带利息的债务 99,588 98,149 91,880 86,467 91,443
净资产 119,500 128,167 132,926 141,311 168,946
基于销售活动
现金流
32,808 22,680 26,858 28,008 478
基于投资活动
现金流
6,179 △13,847 943 △2,462 △21,491
通过金融活动
现金流
△31,364 △5,271 △8,759 △7,841 △2,606
现金和
现金等效
财政年度余额结束
41,595 45,812 65,956 84,874 69,774

sungame太阳备用网指标

  2020年3月
(2019)
2021年3月
(2020)
2022年3月
(2021)
2023年3月
(2022)
2024年3月
(2023)
股权充足比率(%) 28.8 29.4 28.5 29.1 30.5
实际权益净利润比(ROE)(%) 1.9 3.5 6.1 11.5 12.6
订单资产运营利润率(ROA)(%) 2.2 2.8 2.6 3.8 5.1
销售的营业利润率(%) 3.5 3.8 3.5 4.1 4.4
债务比(D/E比) 08次 08次 07次 06次 06次
每股净收入(EPS) 13日元04 sen 25日元26 Sen 46日元87 Sen 92日元43 Sen 112日元74 sen
每股净资产 700日元15 sen 749日元58日元 779日元08日元 828日元47 sen 965日元21 Sen
每股股息 12日元 12日元 12日元 18日元 23日元
股息支付比率(%) 92.0 47.5 25.6 19.5 20.4