sunCity818集团组成
股票状态(截至2025年3月31日)
公司发行的股份总数 | 400,000,000股 |
---|---|
发行的股票总数 | 170,214,843股 |
sunCity818集团数量 | 71,583人 |
主要sunCity818集团(前10)(截至2025年3月31日)
sunCity818集团名称 | 持有的股票数(千股) | 库存持有比(%) |
---|---|---|
日本大师信托银行有限公司(信任帐户) | 29,089 | 17.3 |
Nippon Custody Bank,Inc。(信任帐户) | 18,163 | 10.8 |
State Street Bank and Trust Company 505301 | 6,623 | 3.9 |
Mitsubishi UFJ Bank,Inc。 | 5,291 | 3.1 |
纽约梅隆银行140042 | 4,060 | 2.4 |
HSBC银行PLC A/C M和G(ACS)Value Partners中国股票基金 | 4,035 | 2.4 |
State Street Bank and Trust Company 505223 | 3,262 | 1.9 |
JP Morgan Chase Bank 385632 | 2,861 | 1.7 |
Canadevia员工控股协会 | 2,626 | 1.6 |
State Street Bank and Trust Company 505025 | 2,532 | 1.5 |
- 注意:股权比率是通过扣除财政部数量来计算的。
股票分配(截至2025年3月31日)
