股东构成
库存状态(截至 2025 年 9 月 30 日)
| 公司已发行股份总数 | 400,000,000 股 |
|---|---|
| 已发行股份总数 | 170,214,843 股 |
| 股东人数 | 68,301 人 |
主要股东(前10名)(截至2025年9月30日)
| 股东姓名 | 持有股份sunCity818集团(千股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 29,854 | 17.7 |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 9,341 | 5.5 |
| 道富银行信托公司 505301 | 6,364 | 3.8 |
| 三菱UFJ银行 | 5,291 | 3.1 |
| 道富银行信托公司 505223 | 4,542 | 2.7 |
| 纽约梅隆银行 140042 | 4,192 | 2.5 |
| 汇丰银行 PLC A/C M AND G (ACS) 价值合作伙伴中国股票基金 | 3,957 | 2.3 |
| 摩根大通银行 385632 | 3,166 | 1.9 |
| 加拿大员工持股协会 | 2,672 | 1.6 |
| 日本财产保险公司 | 2,358 | 1.4 |
- 注:持股比例是扣除库存股sunCity818集团后计算的。
库存分布(截至 2025 年 9 月 30 日)
